Jump to content

List of football clubs in Albania

From Wikipedia, the free encyclopedia

This all-time list features professional football clubs that have competed in Albania's four divisions, arranged in alphabetical order. Included are clubs from the women's league and clubs that have been disbanded.

Active clubs[edit]

As of 4 June 2024
  League championships
  Cup championships

Men[edit]

# Club Location Stadium Capacity Founded Trophies
League Cup
1 Adriatiku 2012 Durrës Kamza Sports Complex 1,500 2012 0 0
2 Albanët Tirana Kompleksi Internacional 1,000 2020 0 0
3 Albpetrol Patos Alush Noga Stadium 2,150 1947 0 0
4 Apolonia Fier Loni Papuçiu Stadium 6,800 17.06.1925 0 1
5 Arnisa Tërbuf Kamza Sports Complex 1,500 28.08.2023 0 0
6 Basania Bushat Basania 500 0 0
7 Besa Kavajë Besa Stadium 8,000 25.10.1925 0 2
8 Besëlidhja Lezhë Brian Filipi Stadium 5,000 17.11.1930 0 0
9 Bulqiza Bulqizë Bulqizë Stadium 1964 0 0
10 Burreli Burrel Liri Ballabani Stadium 3,000 31.07.1952 0 0
11 Butrinti Sarandë Andon Lapa Stadium 5,500 1939 0 0
12 Bylis Ballsh Adush Muça Stadium 5,200 14.07.1972 0 0
13 Delvina Delvinë Panajot Pano Stadium 2,500 1928 0 0
14 Devolli Bilisht Bilisht Stadium 3,000 05.06.1927 0 0
15 Dinamo City Tirana Internacional Complex 1,000 03.03.1950 18 13
16 Divjaka Divjakë Divjakë Sports Complex 1960 0 0
17 Eagle FA Tirana 19.10.2021 0 0
18 Egnatia Rrogozhinë Demrozi Stadium 4,000 15.09.1934 1 1
19 Erzeni Shijak Tofik Jashari Stadium 4,000 14.06.1931 0 0
20 Flamurtari Vlorë Flamurtari Stadium 8,200 23.03.1923 1 4
21 Gramozi Ersekë Ersekë Stadium 2,000 1927 0 0
22 Gramshi Gramsh Mislim Koçi Stadium 1,500 1989 0 0
23 Iliria Fushë-Krujë Redi Maloku Stadium 3,000 01.02.1991 0 0
24 Kastrioti Krujë Kastrioti Stadium 8,400 1926 0 0
25 Këlcyra Këlcyrë Këlcyrë Stadium 1,000 1981 0 0
26 Kinostudio Tirana 0 0
27 Klosi Klos 0 0
28 Korabi Peshkopi Korabi Stadium 6,000 1930 0 0
29 Kukësi Kukës Zeqir Ymeri Stadium 6,800 04.03.1930 1 2
30 Labëria Vlorë Vlorë 2019 0 0
31 Laçi Laç Laçi Stadium 5,300 1960 0 2
32 Luftëtari Gjirokastër Gjirokastra Stadium 8,400 2000 0 0
33 Lushnja Lushnjë Roza Haxhiu Stadium 8,000 21.01.1927 0 0
34 Luzi 2008 Luz i Vogël Luz i Vogël Stadium 600 2008 0 0
35 Maliqi Maliq Jovan Asko Stadium 1,500 1990 0 0
36 Memaliaj Memaliaj Karafil Çaushi Stadium 1,500 1947 0 0
37 Murlani Vau i Dejës Fusha Sportive Barbullush 500 2019 0 0
38 Naftëtari Kuçovë Bashkim Sulejmani Stadium 5,000 1926 0 0
39 Oriku Orikum Petro Ruci Stadium 2,000 2012 0 0
40 Osumi Ura Vajgurore 0 0
41 Partizani Tirana Arena e Demave 9,500 04.02.1946 16 15
42 Përmeti Përmet Durim Qypi Stadium 4,000 1930 0 0
43 Pogradeci Pogradec Gjorgji Kyçyku Stadium 10,700 1932 0 0
44 Prestige Tirana Kompleksi Internacional 1,000 2022 0 0
45 Selenica Selenicë Selenicë Stadium 4,000 1930 0 0
46 Skënderbeu Korçë Skënderbeu Stadium 12,343 1925 8 1
47 Skrapari Çorovodë Skrapar Sports Field 1,500 1959 0 0
48 Sopoti Librazhd Sopoti Stadium 3,000 1948 0 0
49 Spartaku Tirana Marko Boçari Stadium 2,500 1946 0 0
50 Shënkolli Shënkoll Shënkoll Stadium 2011 0 0
51 Shkumbini Peqin Shkumbini Stadium 5,000 1924 0 0
52 Tepelena Tepelenë Sabaudin Shehu Stadium 2,000 1945 0 0
53 Teuta Durrës Niko Dovana Stadium 12,040 29.01.1920 1 3
54 Tërbuni Pukë Ismail Xhemali Stadium 1,950 1936 0 0
55 Tirana Tirana Selman Stërmasi Stadium 9,500 15.08.1920 26 16
56 Tomori Berat Tomori Stadium 17,890 25.11.1923 0 0
57 Turbina Cërrik Nexhip Trungu Stadium 6,600 1956 0 0
58 Valbona Bajram Curri 2013 0 0
59 Veleçiku Koplik Kompleksi Vellezërit Duli 2,000 1948 0 0
60 Vllaznia Shkodër Loro Boriçi Stadium 16,000 16.02.1919 9 6
61 Vora Vorë Fusha Sportive Marqinet 1,000 1989 0 0

Women[edit]

# Club Location Stadium Capacity Founded Trophies
League Cup
1 Apolonia Fier Fier 500 0 0
2 Bilisht Sport Bilisht Bilisht 3,000 0 0
3 Dajti Tirana 0 0
4 Gramshi Gramsh Mislim Koçi 1,500 18.09.2023 0 0
5 Kinostudio Tirana 2010 0 0
6 Laçi Laç Laçi Stadium 2,300 10.09.2022 0 0
7 Lushnja Lushnjë Abdurrahman Roza Haxhiu 8,000 0 0
8 Maliqi Maliq Jovan Asko 1,500 0 0
9 Partizani Tirana Arena e Demave 4,500 0 0
10 Skënderbeu Korçë Skënderbeu Stadium 5,724 0 0
11 Teuta Durrës Niko Dovana 12,040 0 0
12 Tirana Tirana Skënder Halili Complex 500 0 0
13 Vllaznia Shkodër Reshit Rusi 1,200 2010 9 8

Disbanded clubs[edit]

As of 4 June 2024
  League championships
  Cup championships

Men[edit]

# Club Location Stadium Capacity Founded Trophies
League Cup
1 Ada Velipojë Adriatik 1,200 06.03.1996 0 0
2 Elbasani Elbasan Elbasan Arena 12,800 1923 2 2
3 Himara Himarë Petro Ruci Stadium 2,500 1932 0 0
4 Internacional Tirana Internacional 1,000 2014 0 0
5 Kamza Kamëz Kamëz 5,500 10.09.1936 0 0
6 Luftëtari Gjirokastër Gjirokastra 8,400 1926 0 0
7 Mirdita Rrëshen 1950 0 0
8 Partizani B Tirana National Sports Centre 50 04.02.2013 0 0
9 Pirust Tirana Kamëz 2019 0 0
10 Shkëndija Tiranë Tirana Kamëz 1968 0 0
11 Tirana B Tirana Skënder Halili 200 2013 0 0
12 Vllaznia B Shkodër Reshit Rusi 1,200 2015 0 0

Women[edit]

# Club Location Stadium Capacity Founded Trophies
League Cup
1 AAS Shkodër AAS Sports Complex 500 20.08.2012 0 0
2 Ada Velipojë Fusha Sportive Adriatik 1,200 0 2
3 Juban Danja Juban Reshit Rusi 1,200 06.09.2005 0 2
4 Tirana AS Tirana 2007 1 1

Men[edit]

Women[edit]

External links[edit]